2 जून 2024, झारखंड मौसम पूर्वानुमान (IMD के अनुसार)
जिला | तापमान (°C) | मौसम |
---|---|---|
धनबाद | 38/27 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
पलामू | 38/27 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
गुमला | 38/27 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
रांची | 37/26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
बोकारो | 37/26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
गिरिडीह | 37/26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
खूंटी | 37/26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
जमशेदपुर | 36/25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
हजारीबाग | 36/25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
लातेहार | 36/25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
सिमडेगा | 36/25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
लोहरदगा | 36/25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
ध्यान दें:
- यह तापमान और मौसम का अनुमान है, इसमें बदलाव हो सकता है।
- अधिक जानकारी के लिए, आप IMD [अमान्य यूआरएल हटाया गया] की वेबसाइट देख सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी:
- 2 जून को पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम तापमान 25°C रहने की संभावना है।
- राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।