Madhya Pradesh Weather Update: मध्य प्रदेश में तापमान में काफी वृद्धि देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में अधिकतम न्यूनतम तापमान तथा मौसम की स्थिति जानने के लिए आप नीचे दिए हुए टेबल को देखें जहां पर आपको प्रमुख शहरों के मौसम की जानकारी दी गई है।
Madhya Pradesh Weather Update 29 May
नीचे देखे 29 मई के मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का मौसम का पूर्वानुमान
शहर | तापमान (°C) | मौसम | अतिरिक्त जानकारी |
---|---|---|---|
भोपाल | अधिकतम: 35, न्यूनतम: 24 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
इंदौर | अधिकतम: 36, न्यूनतम: 25 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
ग्वालियर | अधिकतम: 37, न्यूनतम: 25 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
जबलपुर | अधिकतम: 34, न्यूनतम: 23 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी ठंडी हवा. |
उज्जैन | अधिकतम: 36, न्यूनतम: 25 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
सागर | अधिकतम: 37, न्यूनतम: 25 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
रीवा | अधिकतम: 36, न्यूनतम: 24 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
सतना | अधिकतम: 37, न्यूनतम: 25 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
बिलासपुर | अधिकतम: 36, न्यूनतम: 24 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
छिंदवाड़ा | अधिकतम: 37, न्यूनतम: 25 | आंशिक बादल, गरमी | दिन में तेज धूप और गर्मी, रात में थोड़ी राहत. |
ऐसे ही मौसम संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें हम प्रतिदिन मौसम अपडेट देते रहते हैं।
यह जानकारी मौसम विभाग के अनुसार है इसमें परिवर्तन हो सकता है।
ऊपर दिए हुए तापमान में थोड़ी बहुत विभिन्नता देखी जा सकती है।
गर्मी से बचाव के लिए सर पर टोपी जरूर पहनें। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।