Chhattisgarh Weather Update 30May: नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे वेबसाइट मौसम न्यूज़ पर स्वागत है। यहां हम प्रतिदिन मौसम संबंधित जानकारी शेयर करते है यदि आपको प्रतिदिन अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे वेबसाइट को फॉलो का कर सकते हैं।
नीचे हमने छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों से संबंधित मौसम की महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो निश्चित ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
जिला | अधिकतम तापमान (°C) | न्यूनतम तापमान (°C) | मौसम का विवरण |
---|---|---|---|
अंबिकापुर | 38 | 25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
बिलासपुर | 39 | 26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
दंतेवाड़ा | 37 | 24 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
धमतरी | 38 | 25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
जांजगीर-चाँपा | 39 | 26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
कोंडागांव | 37 | 24 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
कोरबा | 39 | 26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
जशपुर | 38 | 25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
कांकेर | 37 | 24 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
कवर्धा | 39 | 26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | 38 | 25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
रायगढ़ | 39 | 26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
रायपुर | 40 | 27 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
सरगुजा | 38 | 25 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
सूरजपुर | 39 | 26 | आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे |
सुझाव:
तापमान में काफी देखने को मिल रहा है जिससे लोग काफी परेशान है। तेज धूप से कई तरह की परेशानी हो सकती है अतः धूप में निकलने से पहले अपनी सर और मुंह को कपड़े से ढक ले साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
ध्यान दें: ऊपर दिया हुआ तापमान और मौसम का पूर्वानुमान है और इसमें परिवर्तन देखा जा सकता है।